商品の販売価格ではなく、いろんな、工事や修理、ランプの取替などの料金です。
| 作業工料 A | ||
| コンセント取替 | 3,000 | ~ |
| スイッチ取替 | 3,000 | ~ |
| 管球交換(標準) | 1,000 | ~ |
| 管球交換(高所) | 4,000 | ~ |
| 管球交換(特殊) | 10,000 | ~ |
| テレビ設置、調整 | 6,000 | ~ |
| レコーダー設置、調整 | 8,000 | ~ |
| テレビトラブル(調査) | 5,000 | ~ |
| インターホン取替 | 8,000 | ~ |
| 電話機設置、設定 | 5,000 | ~ |
| ファックス設置、設定 | 5,000 | ~ |
| 台所換気扇取替(台所) | 5,000 | ~ |
| 洗濯機設置(縦型) | 5,000 | ~ |
| 洗濯機設置(ドラム) | 8,000 | ~ |
| 乾燥機置台組立、設置 | 10,000 | ~ |
| 洗浄便座取付工事 | 12,000 | ~ |
| 上記以外に必要な費用 | ||
| 出張費 | 2,000 | |
| 商品代、部品代等 | ||
| 消費税 | 10% | |
| 作業工料 B エアコン工事 | ||
| 当店購入エアコン | ||
| 据付配管基本工事 (3.6Kw迄) | 15000 | |
| 据付配管基本工事 (5.0Kw迄) | 20000 | |
| 据付配管基本工事 (7.0Kw迄) | 25000 | |
| 他店購入、手持ちエアコン | ||
| 据付配管基本工事 (3.6Kw迄) | 20000 | |
| 据付配管基本工事 (5.0Kw迄) | 25000 | |
| 据付配管基本工事 (7.0Kw迄) | 30000 | |
| 標準エアコン取外(再使用) | 6000 | ~ |
| 標準エアコン取外(処分用) | 5000 | ~ |
| エアコン搬送費用 | 2000 | ~ |
| 配管パイプ2分3分基本セット(3.5m迄) | 5000 | |
| 配管パイプ2分3分追加 1mに付 | 2000 | |
| 配管パイプ2分4分基本セット(3.5m迄) | 9000 | |
| 配管パイプ2分4分追加 1mに付 | 3500 | |
| 室外機陸屋根置き、引き下げ追加工事 | 5000 | ~ |
| 室外機壁掛け工事(2F窓下迄)金具込 | 15000 | |
| 室外機天吊工事(ベランダ)金具込 | 13000 | |
| コンセント取替 100V | 2000 | |
| コンセント取替 200V | 2500 | |
| 電圧切替 100V-200V | 2000 | |
| 追加穴あけ工事(モルタル、ALC、新建材) | 3000 | |
| 追加穴あけ工事(石膏ボード、土壁、ベニヤ) | 2000 | |
| 追加穴あけ工事(コンクリート) | 25000 | |
| ドレンホース断熱施工1mに付 | 600 | |
| 室外側化粧カバー工事(2m迄) | 10000 | |
| 室内側化粧カバー工事(2m迄) | 16000 | |
| 室外側化粧カバー工事延長1mに付 | 3000 | |
| 室内側化粧カバー工事延長1mに付 | 4000 | |
| リサイクル費用 | 問合 | |
| 収集運搬費用 | 問合 | |
| エアシャットバルブ ドレン用 | 2500 |
